Technology Introduction
| Name | Container Size | Characteristics | Hole | Dispenser |
|---|---|---|---|---|
Jar Type 1 | ∅61 × 75mm | The container must have a hole. | ![]() | |
Jar Type 2 | ∅118 × 130mm | The container must have a hole. | ![]() | |
Jar Type 2 | ∅118 × 130mm | The inner cap must have a hole. | ![]() | |
Cartridge Type 500g | ∅43 × 180mm | - | ||
Cartridge Type 1kg | ∅43 × 310mm | - |


Jar Type 1
Container Size: ∅61 × 75mm
Characteristics: The container must have a hole.


Jar Type 2
Container Size: ∅118 × 130mm
Characteristics: The container must have a hole.


Jar Type 2
Container Size: ∅118 × 130mm
Characteristics: The inner cap must have a hole.

Cartridge Type 500g
Container Size: ∅43 × 180mm
Characteristics: -

Cartridge Type 1kg
Container Size: ∅43 × 310mm
Characteristics: -