기술소개
| 이름 | 용기 크기 | 특성 | 홀 이미지 | 사용공급기 |
|---|---|---|---|---|
Jar 타입 1 | ∅61 × 75mm | 용기에 홀이 있어야 한다. | ![]() | |
Jar 타입 2 | ∅118 × 130mm | 용기에 홀이 있어야 한다. | ![]() | |
Jar 타입 2 | ∅118 × 130mm | 속캡에 홀이 있어야 한다. | ![]() | |
Cartridge 타입 500g | ∅43 × 180mm | - | ||
Cartridge 타입 1kg | ∅43 × 310mm | - |


Jar 타입 1
용기 크기: ∅61 × 75mm
특성: 용기에 홀이 있어야 한다.


Jar 타입 2
용기 크기: ∅118 × 130mm
특성: 용기에 홀이 있어야 한다.


Jar 타입 2
용기 크기: ∅118 × 130mm
특성: 속캡에 홀이 있어야 한다.

Cartridge 타입 500g
용기 크기: ∅43 × 180mm
특성: -

Cartridge 타입 1kg
용기 크기: ∅43 × 310mm
특성: -